交通 | 横浜市ブルーライン あざみ野 / 徒歩9分 670m | 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造/(一部) | 鉄骨 | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2019年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物名称 | Hillock Stone Azamino | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | 横浜市ブルーライン あざみ野 / 徒歩9分 670m 東急田園都市線 たまプラーザ / 徒歩12分 900m 東急田園都市線 江田 / 徒歩25分 1980m 横浜市ブルーライン 中川 / 徒歩30分 2380m |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
設備情報 | 給湯 ・システムキッチン ・オートロック ・モニタ付インターホン ・モニタ付オートロック ・追焚機能 ・シャワー ・B/T別室 ・トイレ ・浴室乾燥機 ・温水洗浄便座 ・バス ・都市ガス ・宅配BOX ・駐輪場 ・収納スペース ・クローゼット ・シューズボックス ・洗髪洗面化粧台 ・洗面台 ・洗面所独立 ・バルコニー ・室内洗濯機置場 ・フローリング ・エアコン | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 ・ペット相談 ・閑静な住宅街 |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2019年08月 | 建物構造/(一部) | 鉄骨 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
Hillock Stone Azaminoへのお問い合わせは みらいえ新宿本店 (DataBee株式会社)まで
東京都新宿区新宿5丁目
営業時間:10:00~20:00
定休日 :日曜日・祝日
定休日 :日曜日・祝日
免許番号:東京都(1)123456789号