交通 | JR総武・中央緩行線 新宿 / 徒歩11分 820m | 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買価格 | 4,000万円 ~ 3,400万円 | 面積 | 40㎡ ~ 37.36㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 1980年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 1枚
チェックした売買物件を
建物名称 | 馬場マンション2 | フリガナ | |
---|---|---|---|
交通 | JR総武・中央緩行線 新宿 / 徒歩11分 820m |
||
所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目 |
設備情報 | バルコニー ・トイレ ・エレベーター ・温水洗浄便座 ・システムキッチン ・ルーフバルコニー ・省エネ給湯器 ・光インターネット | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 ・管理人日勤 ・陽当り良好 |
土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 1980年08月 | 建物構造/(一部) | SRC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | 一部委託 | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
馬場マンション2へのお問い合わせは みらいえ新宿本店 (DataBee株式会社)まで
東京都新宿区新宿5丁目
営業時間:10:00~20:00
定休日 :日曜日・祝日
定休日 :日曜日・祝日
免許番号:東京都(1)123456789号