横浜市緑区建物
| 交通 | JR横浜線 中山 / - | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区青砥町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | 27 | |||||||
| 築年月 | 1988年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 4枚
| 建物名称 | 横浜市緑区建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 中山 / - |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区青砥町 | ||
| 設備情報 | CATV ・BS ・CS ・光インターネット ・省エネ給湯器 ・EV車充電設備 ・食器洗浄乾燥機 ・カウンターキッチン ・システムキッチン ・浴室乾燥機 ・温水洗浄便座 ・洗面所独立 ・エアコン ・モニタ付インターホン ・防犯カメラ ・LDK15畳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 24時間セキュリティ ・リノベーション ・内装リフォーム済 ・ペット相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1988年03月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | (株)メイプルリビングサービス | 管理組合有無 | - |
横浜市緑区建物へのお問い合わせは 新宿本店 (DataBee株式会社)まで
東京都新宿区新宿5丁目
営業時間:10:00~20:00
定休日 :日曜日・祝日
定休日 :日曜日・祝日
免許番号:東京都(1)123456789号