ガルボシティー
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 / 徒歩7分 | 所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / 地下2階 | 総戸数 | 15 | |||||||
| 築年月 | 2005年04月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | ガルボシティー | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 / 徒歩7分 都営新宿線 新宿三丁目 / 徒歩9分 都営大江戸線 東新宿 / 徒歩13分 湘南新宿ライン宇須 新宿 / 徒歩15分 |
||
| 所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2005年04月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 日勤管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ガルボシティーへのお問い合わせは 新宿本店 (DataBee株式会社)まで
東京都新宿区新宿5丁目
営業時間:10:00~20:00
定休日 :日曜日・祝日
定休日 :日曜日・祝日
免許番号:東京都(1)123456789号