交通 | 東京メトロ副都心線 千川 / 徒歩6分 470m | 所在地 | 東京都豊島区千川1丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 39.8万円 | 面積 | 85.33㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / - | 総戸数 | - | |||||||
築年月 | 2024年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
チェックした賃貸物件を
建物名称 | ウィズプラス千川 ウエスト | フリガナ | ウィズプラスセンカワ ウエスト |
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 千川 / 徒歩6分 470m 東京メトロ有楽町線 千川 / 徒歩6分 470m 東京メトロ副都心線 要町 / 徒歩14分 1120m 東京メトロ副都心線 小竹向原 / 徒歩21分 1650m |
||
所在地 | 東京都豊島区千川1丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2024年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ウィズプラス千川 ウエストへのお問い合わせは みらいえ新宿本店 (DataBee株式会社)まで
東京都新宿区新宿5丁目
営業時間:10:00~20:00
定休日 :日曜日・祝日
定休日 :日曜日・祝日
免許番号:東京都(1)123456789号